WALTER | CNMG542-RM5 WSM10S | 7251095
Details
Details
Diameter of inscribed circle | d | 5/8" |
Corner radius | r | 0.031 " |
Feed per revolution | f | 0.009–0.018 " |
Depth of cut | ap | 0.047–0.276 " |
Cutting Speed | 340–540 sfm | |
390–720 sfm | ||
90–180 sfm |
Diameter of inscribed circle | d | 5/8" |
Corner radius | r | 0.031 " |
Feed per revolution | f | 0.009–0.018 " |
Depth of cut | ap | 0.047–0.276 " |
Cutting Speed | 340–540 sfm | |
390–720 sfm | ||
90–180 sfm |