

JEM # KOR-1-02-0708861-02-070886
Korloy SCMT09T308-FP NC3225 turning insert, square, .031" radiusSCMT09T308-FPNC3225SCMT32.52-FPR .031"CVD TiCN+Al2O3+TiN
SpecificationsFrom Korloy's product data
- Shape
- S
- Square
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .375"
- 9.52 mm
- Thickness
- .156"
- Corner radius
- .031"
- 0.8 mm
- Chipbreaker
- FP
- Grade
- NC3225
- Coating
- CVD TiCN+Al2O3+TiN
- Insert material
- Carbide
- Material
- P
- Steel
- ANSI
- SCMT32.52-FP
- Seat
- SC09T3
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Holders for this insert18 with seat SC09T3
1-06-014409SSSCR10-3A · 5/8" × 5/8" · 45° · Right hand$149.22
1-06-014401SSBCR10-3A · 5/8" × 5/8" · 75° · Right hand$149.22
5327620SSDCR1616H09 · 16 × 16 mm · 45° · Right hand$153.00
5327622SSDCR2020K09 · 20 × 20 mm · 45° · Right hand$171.00
5327619SSDCL1616H09 · 16 × 16 mm · 45° · Left hand$153.00
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-06-014409 | SSSCR10-3A | Turning holder | 5/8" × 5/8" | 45° | Right hand | Screw | Ships from Korloy | $149.22 | |
1-06-014401 | SSBCR10-3A | Turning holder | 5/8" × 5/8" | 75° | Right hand | Screw | Ships from Korloy | $149.22 | |
5327620 | SSDCR1616H09 | Turning holder | 16 × 16 mm | 45° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $153.00 | |
5327622 | SSDCR2020K09 | Turning holder | 20 × 20 mm | 45° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $171.00 | |
5327619 | SSDCL1616H09 | Turning holder | 16 × 16 mm | 45° | Left hand | Screw | Ships from Walter | $153.00 | |
5327621 | SSDCL2020K09 | Turning holder | 20 × 20 mm | 45° | Left hand | Screw | Ships from Walter | $171.00 | |
| TUN-6807319 | SSDCN1212K09 | Turning holder | 12 × 12 mm | 45° | Neutral | Screw | Ships from Tungaloy | $99.20 | |
5327627 | SSDCN1212F09 | Turning holder | 12 × 12 mm | 45° | Neutral | Screw | Ships from Walter | $153.00 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-02-051377 | SCMT09T308-C25 | PC5400 | C25 | .031" | P M K S | — | Lead time on request | $15.88 | |
1-02-070885 | SCMT09T308-FP | NC3215 | FP | .031" | P | — | Ships from Korloy | $15.88 | |
1-02-070886 this | SCMT09T308-FP | NC3225 | FP | .031" | P | — | Ships from Korloy | $15.88 | |
1-02-023491 | SCMT09T308-HMP | NC3030 | HMP | .031" | P M | — | Ships from Korloy | $15.88 | |
1-02-025568 | SCMT09T308-HMP | NC3120 | HMP | .031" | P | — | Ships from Korloy | $15.88 | |
1-02-037143 | SCMT09T308-HMP | PC5300 | HMP | .031" | P M K S | — | Ships from Korloy | $15.88 | |
1-02-083658 | SCMT09T308-MP | NC3205 | MP | .031" | P | — | Ships from Korloy | $15.88 | |
1-02-056037 | SCMT09T308-MP | NC3215 | MP | .031" | P | — | Ships from Korloy | $15.88 |



