

JEM # KOR-6-01-0222416-01-022241
Korloy E04H-SCLCR1.5 boring bar, .250" shank, screw clamping, 95°, right handE04H-SCLCR1.5Ø 1/4"95°Right handCC09T3
SpecificationsFrom Korloy's product data
- Type
- Boring bar
- Designation
- E04H-SCLCR1.5
- Clamping
- Screw clamping
- Hand
- Right hand
- Approach angle
- 95°
- Insert shape
- C
- Rhombic 80°
- Insert seat
- CC09T3
- Bar
- Ø 1/4"
- Min. bore
- .321"
- Overall length
- 4"
- Coolant
- None
Same style, other sizes291 with the same insert shape and approach
Inserts that fit

Inserts that fit E04H-SCLCR1.5732 CC09T3 inserts: pick a grade, chipbreaker and radius
All with filters →Radius
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6857021 | CCGT09T301N-JS | AH725 | JS | .004" | P M K S | — | In stock | $29.45 | |
| TUN-6854005 | CCGT09T301FN-JS | SH730 | JS | .004" | P M S | — | In stock | $29.45 | |
1-03-000322 | CCGT09T302-AK | H01 | AK | .008" | K N S H | — | In stock | $25.53 | |
| TUN-6822274 | CCGT09T302-AL | KS05F | AL | .008" | K S N | — | In stock | $25.55 | |
| TUN-6801362 | CCGW09T302-DIA | DX140 | DIA | .008" | N | — | In stock | $152.65 | |
| TUN-6854007 | CCGT09T302FN-JS | SH730 | JS | .008" | P M S | — | In stock | $29.45 | |
| TUN-6865192 | CCMT09T302-PSF | AH725 | PSF | .008" | P M K S | Finishing | In stock | $19.15 | |
1-03-000329 | CCGT09T304-AK | H01 | AK | .016" | K N S H | — | In stock | $25.53 | |
| TUN-6822275 | CCGT09T304-AL | KS05F | AL | .016" | K S N | — | In stock | $25.55 | |
| TUN-6801365 | CCGW09T304-DIA | DX140 | DIA | .016" | N | — | In stock | $152.65 | |
| TUN-6856764 | CCMT09T304-PS | AH725 | PS | .016" | P M K S | Finishing | In stock | $19.15 | |
1-03-000341 | CCGT09T308-AK | H01 | AK | .031" | K N S H | — | In stock | $25.53 |
