

JEM # KOR-6-01-0250946-01-025094
Korloy 2NU-CCGW060202T DNC250 CBN turning insert, rhombic 80°, .008" radius2NU-CCGW060202TDNC2502NU-CCGW21.50.5TR .008"PVD TiAlN+TiN
SpecificationsFrom Korloy's product data
- Shape
- C
- Rhombic 80°
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .250"
- 6.35 mm
- Thickness
- .094"
- Corner radius
- .008"
- 0.2 mm
- Grade
- DNC250
- Coating
- PVD TiAlN+TiN
- Insert material
- CBN
- Material
- H
- Hardened steel
- ANSI
- 2NU-CCGW21.50.5T
- Seat
- CC0602
- holders with this seat take it
- Pack
- 1
- inserts per box
Holders for this insert115 with seat CC0602
- TUN-6956822QC10-JSCL2CR06-CHP · — · Right hand$332.20
- TUN-6811205JSCLCR0808H06 · 8 × 8 mm · Right hand$104.10
1-06-041973SCACR06-2J · 3/8" × 3/8" · 90° · Right hand$141.81
1-06-016852SCLCR06-2J · 3/8" × 3/8" · 95° · Right hand$141.81
5028445SCLCR062 · 3/8" × 3/8" · 95° · Right hand$153.00
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6956822 | QC10-JSCL2CR06-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $332.20 | |
| TUN-6811205 | JSCLCR0808H06 | Turning holder | 8 × 8 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $104.10 | |
1-06-041973 | SCACR06-2J | Turning holder | 3/8" × 3/8" | 90° | Right hand | Screw | Ships from Korloy | $141.81 | |
1-06-016852 | SCLCR06-2J | Turning holder | 3/8" × 3/8" | 95° | Right hand | Screw | Ships from Korloy | $141.81 | |
5028445 | SCLCR062 | Turning holder | 3/8" × 3/8" | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $153.00 | |
5327497 | SCLCR1010E06 | Turning holder | 10 × 10 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $153.00 | |
8458805 | SCLCR1010H06-S-P | Turning holder | 10 × 10 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $336.00 | |
| TUN-6716190 | JTCL2CR1010X06 | Turning holder | 10 × 10 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $127.25 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6804803 | 2QP-CCGW060202 | BXM20 | — | .008" | H | — | Ships from Tungaloy | $109.00 | |
6-01-025092 | 2NU-CCGW060202 | DNC250 | — | .008" | H | — | Ships from Korloy | $41.74 | |
6-01-025094 this | 2NU-CCGW060202T | DNC250 | — | .008" | H | — | Ships from Korloy | $41.74 | |
| TUN-6965540 | 1QP-CCMT060202F | DX160 | — | .008" | N | — | Ships from Tungaloy | $64.30 | |
| TUN-6997910 | CCGT060202 | NS9530 | — | .008" | P K | — | Ships from Tungaloy | $22.10 | |
| TUN-6801282 | CCGT060202L | TH10 | — | .008" | P M K N | — | Ships from Tungaloy | $21.05 | |
| TUN-6801357 | CCGW060202 | TH10 | — | .008" | P M K N | — | Ships from Tungaloy | $21.60 | |
| TUN-6801275 | CCGT060202-01 | J740 | 01 | .008" | — | Finishing | Ships from Tungaloy | $23.40 |

