

JEM # KOR-6-01-0256006-01-025600
Korloy 2NU-CCGW09T304F DB1000 CBN turning insert, rhombic 80°, .016" radius2NU-CCGW09T304FDB10002NU-CCGW32.51FR .016"CBN
SpecificationsFrom Korloy's product data
- Shape
- C
- Rhombic 80°
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .375"
- 9.52 mm
- Thickness
- .156"
- Corner radius
- .016"
- 0.4 mm
- Grade
- DB1000
- Coating
- CBN
- Insert material
- CBN
- Material
- H
- Hardened steel
- ANSI
- 2NU-CCGW32.51F
- Seat
- CC09T3
- holders with this seat take it
- Pack
- 1
- inserts per box
Holders for this insert185 with seat CC09T3
- TUN-6778626QC12-JSCL2CR09 · — · Right hand$144.30
- TUN-6778630QC12-JSCL2CR09-CHP · — · Right hand$332.20
- TUN-6838521QC12-JSCL2CR09-Y · — · Right hand$245.30
- TUN-6838525QC12-JSCL2CR09-Y-CHP · — · Right hand$348.80
- TUN-6913625QC16-JSCL2CR09-CHP · — · Right hand$365.40
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6778626 | QC12-JSCL2CR09 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $144.30 | |
| TUN-6778630 | QC12-JSCL2CR09-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $332.20 | |
| TUN-6838521 | QC12-JSCL2CR09-Y | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $245.30 | |
| TUN-6838525 | QC12-JSCL2CR09-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $348.80 | |
| TUN-6913625 | QC16-JSCL2CR09-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $365.40 | |
| TUN-6913649 | QC16-JSCL2CR09-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $383.70 | |
| TUN-6956363 | QC16-JSCL2CR09 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $158.75 | |
| TUN-6716194 | JTCL2CR1212X09 | Turning holder | 12 × 12 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $133.55 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8551319 | CCGT09T304MR-FX4 | WEP01C | FX4 | .015" | P K | Finishing | Ships from Walter | $32.40 | |
8551804 | CCGT09T304ML-FX4 | WEP01C | FX4 | .015" | P K | Finishing | Ships from Walter | $32.40 | |
6-01-025600 this | 2NU-CCGW09T304F | DB1000 | — | .016" | H | — | Ships from Korloy | $39.13 | |
6-01-025609 | 2NU-CCGW09T304F | DB2000 | — | .016" | H | — | Ships from Korloy | $39.13 | |
6-01-025607 | 2NU-CCGW09T304 | DBN700 | — | .016" | — | — | Ships from Korloy | $39.13 | |
6-01-025611 | 2NU-CCGW09T304F | DBN700 | — | .016" | — | — | Ships from Korloy | $39.13 | |
6-01-023757 | 2NU-CCGW09T304W | DNC250 | — | .016" | H | — | Ships from Korloy | $43.10 | |
6-01-025098 | 2NU-CCGW09T304F | DNC250 | — | .016" | H | — | Ships from Korloy | $43.10 |



