Photo comingSpecifications below are Tungaloy’s.


TUN-6710728
Tungaloy TXN06R600U0200A14 high-feed mill, 6.000" diameter, 2.000" arbor, 15°, 14 teethTXN06R600U0200A14Ø 6.000"Arbor 2"14 teeth15°
SpecificationsFrom Tungaloy's product data
- Type
- High-feed mill
- Cutting Ø
- 6.000"
- Mount
- Arbor 2"
- Shell mill (arbor)
- Approach angle
- 15°
- Teeth
- 14
- Max depth of cut
- .059"
- Overall length
- 2.480"
- Max RPM
- 14,400
- Coolant
- Through the tool
- Tungaloy family
- TXN06
Mount it8 Pioneer shell mill adapters with a 2" arbor
CAT40-SM200-0240FCAT40 · 2.40" gauge$237.44
CAT50-SM200-0400FCAT50 · 4.00" gauge$401.72
Inserts, mounting and other sizes
| Part no. | Taper | Type | Gauge | Version | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT40-SM200-0240 | CAT40 | Shell mill adapter | 2.40" | Standard | Ships from Pioneer | $198.58 | |
CAT40-SM200-0240F | CAT40 | Shell mill adapter | 2.40" | Standard + coolant | Ships from Pioneer | $237.44 | |
CAT50-SM200-0240 | CAT50 | Shell mill adapter | 2.40" | Standard | Ships from Pioneer | $201.33 | |
CAT50-SM200-0400 | CAT50 | Shell mill adapter | 4.00" | Standard | Ships from Pioneer | $361.05 | |
CAT50-SM200-0240-B | CAT50 | Shell mill adapter | 2.40" | Dual contact | Ships from Pioneer | $399.91 | |
CAT50-SM200-0240-B-F | CAT50 | Shell mill adapter | 2.40" | Dual contact + coolant | Ships from Pioneer | $440.51 | |
CAT50-SM200-0240F | CAT50 | Shell mill adapter | 2.40" | Standard + coolant | Ships from Pioneer | $238.38 | |
CAT50-SM200-0400F | CAT50 | Shell mill adapter | 4.00" | Standard + coolant | Ships from Pioneer | $401.72 |
TXN06, every size34 bodies · High-feed mill
Mount
| Part no. | Designation | Ø | Mount | Teeth | Max depth | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-7775595 | TXN06R400U0150A06NLF2.5 | 4.000" | Arbor 1-1/2" | 6 | .059" | Ships from Tungaloy | $928.95 | |
| TUN-7775596 | TXN06R400U0150A10NLF2.5 | 4.000" | Arbor 1-1/2" | 10 | .059" | Ships from Tungaloy | $1,234.40 | |
| TUN-6710719 | TXN06R125M40.0E08 | 125 mm | Arbor 40 mm | 8 | 1.5 mm | Ships from Tungaloy | $1,384.35 | |
| TUN-6710723 | TXN06R500U0150A08 | 5.000" | Arbor 1-1/2" | 8 | .059" | Ships from Tungaloy | $1,384.35 | |
| TUN-6710727 | TXN06R500U0150A12 | 5.000" | Arbor 1-1/2" | 12 | .059" | Ships from Tungaloy | $1,613.05 | |
| TUN-6710724 | TXN06R600U0200A10 | 6.000" | Arbor 2" | 10 | .059" | Ships from Tungaloy | $1,778.65 | |
| TUN-6710728 this | TXN06R600U0200A14 | 6.000" | Arbor 2" | 14 | .059" | Ships from Tungaloy | $2,142.05 | |
| TUN-6710716 | TXN06R160M50.8-10 | 160 mm | Arbor 51 mm | 10 | 1.5 mm | Ships from Tungaloy | $1,778.65 | |
| TUN-6710720 | TXN06R160M40.0E10 | 160 mm | Arbor 40 mm | 10 | 1.5 mm | Ships from Tungaloy | $1,371.50 | |
| TUN-6710717 | TXN06R200M47.6-12 | 200 mm | Arbor 48 mm | 12 | 1.5 mm | Ships from Tungaloy | $1,613.05 |

