Photo comingSpecifications below are Tungaloy’s.


TUN-6820938
Tungaloy 2QP-CCMW060204 BX310 CBN turning insert, rhombic 80°, 0.016" radius2QP-CCMW060204BX3102QP-CCMW 21.51R .016"Uncoated
SpecificationsFrom Tungaloy's product data
- Shape
- C
- Rhombic 80°
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .250"
- 6.35 mm
- Thickness
- .094"
- Corner radius
- .016"
- 0.4 mm
- Grade
- BX310
- Coating
- Uncoated
- Insert material
- CBN
- Material
- H
- Hardened steel
- ANSI
- 2QP-CCMW 21.51
- Seat
- CC0602
- holders with this seat take it
- Pack
- 2
- inserts per box
Holders for this insert85 with seat CC0602
- TUN-6956822QC10-JSCL2CR06-CHP · — · Right hand$332.20
- TUN-6811205JSCLCR0808H06 · 8 × 8 mm · Right hand$104.10
5028445SCLCR062 · 3/8" × 3/8" · 95° · Right hand$153.00
5327497SCLCR1010E06 · 10 × 10 mm · 95° · Right hand$153.00
8458805SCLCR1010H06-S-P · 10 × 10 mm · 95° · Right hand$336.00
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6956822 | QC10-JSCL2CR06-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $332.20 | |
| TUN-6811205 | JSCLCR0808H06 | Turning holder | 8 × 8 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $104.10 | |
5028445 | SCLCR062 | Turning holder | 3/8" × 3/8" | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $153.00 | |
5327497 | SCLCR1010E06 | Turning holder | 10 × 10 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $153.00 | |
8458805 | SCLCR1010H06-S-P | Turning holder | 10 × 10 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $336.00 | |
| TUN-6716190 | JTCL2CR1010X06 | Turning holder | 10 × 10 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $127.25 | |
| TUN-6733964 | JSCL2CR1010X06 | Turning holder | 10 × 10 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $104.10 | |
| TUN-6811206 | JSCLCR1010H06 | Turning holder | 10 × 10 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $104.10 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6978222 | 2QP-CCGW060204FW | BM05M | — | .016" | H | — | Ships from Tungaloy | $130.90 | |
| TUN-6903757 | 2QP-CCGW060204SR | BR35F | — | .016" | H | — | Ships from Tungaloy | $109.00 | |
| TUN-6820938 this | 2QP-CCMW060204 | BX310 | — | .016" | H | — | Ships from Tungaloy | $87.25 | |
| TUN-6812274 | Q-CCMW060204 | BX330 | — | .016" | H | — | Ships from Tungaloy | $52.40 | |
| TUN-6817910 | 2QP-CCMW060204 | BX330 | — | .016" | H | — | Ships from Tungaloy | $87.25 | |
| TUN-6817911 | 2QP-CCMW060204 | BX360 | — | .016" | H | — | Ships from Tungaloy | $87.25 | |
| TUN-6980717 | 2QP-CCGW060204ST | BX4015 | — | .016" | H | — | Ships from Tungaloy | $87.25 | |
| TUN-6852706 | 2QP-CCGW060204 | BX470 | — | .016" | — | — | Ships from Tungaloy | $87.25 |
