


JEM # WAL-50156775015677
B3214.DF.11,0.Z01.44R indexable insert drill, 11 mm, 4xDB3214.DF.11,0.Z01.44RØ 11 mm4×DLC0502
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Indexable insert drill
- Drill Ø
- 11 mm
- 0.4331"
- Depth
- 4×D
- Max drilling depth
- 44 mm
- Shank
- 16 mm
- Overall length
- 105 mm
- Insert seat
- LC0502
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- B3214
Inserts and other sizes

Inserts for B3214.DF.11,0.Z01.44R16 LC0502 inserts: pick a grade and geometry
Grade
Geometry
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6864082 | LCMX050203-B57 | WKP25S | B57 | — | P K | — | Ships from Walter | $24.20 | |
6864028 | LCMX050203-D57 | WKP25S | D57 | — | P K | — | Ships from Walter | $24.20 | |
6864029 | LCMX050203-E57 | WKP25S | E57 | — | P K | — | Ships from Walter | $24.20 | |
6864086 | LCMX050203-B57 | WKP35S | B57 | — | P K | — | Ships from Walter | $24.20 | |
6864087 | LCMX050203-D57 | WKP35S | D57 | — | P K | — | Ships from Walter | $24.20 | |
6864088 | LCMX050203-E57 | WKP35S | E57 | — | P K | — | Ships from Walter | $24.20 | |
8797389 | LCGX050203-F57 | WKP35S | F57 | — | — | — | Ships from Walter | $31.50 | |
8797451 | LCMX050203-F57 | WKP35S | F57 | — | — | — | Ships from Walter | $24.20 | |
7969105 | LCMX050203-B57 | WSP45G | B57 | — | P M S | — | Ships from Walter | $25.50 | |
7969107 | LCMX050203-D57 | WSP45G | D57 | — | P M S | — | Ships from Walter | $25.50 | |
8790399 | LCGX050203-F57 | WSP45G | F57 | — | — | — | Ships from Walter | $33.10 | |
8790414 | LCMX050203-F57 | WSP45G | F57 | — | — | — | Ships from Walter | $22.40 |

B3214, every size12 bodies · Indexable insert drill
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5015675 | B3214.DF.10,0.Z01.40R | 10 mm | 4×D | 16 mm | LC0502 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015677 this | B3214.DF.11,0.Z01.44R | 11 mm | 4×D | 16 mm | LC0502 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015678 | B3214.DF.11,5.Z01.46R | 11.5 mm | 4×D | 16 mm | LC0502 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015679 | B3214.DF.12,0.Z01.48R | 12 mm | 4×D | 16 mm | LC0502 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015680 | B3214.DF.12,5.Z01.50R | 12.5 mm | 4×D | 16 mm | LC0502 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015681 | B3214.DF.13,0.Z01.52R | 13 mm | 4×D | 16 mm | LC0502 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015682 | B3214.DF.13,5.Z01.54R | 13.5 mm | 4×D | 16 mm | LC0502 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015683 | B3214.DF.14,0.Z01.56R | 14 mm | 4×D | 16 mm | LC06T2 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015684 | B3214.DF.14,5.Z01.58R | 14.5 mm | 4×D | 16 mm | LC06T2 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015685 | B3214.DF.15,0.Z01.60R | 15 mm | 4×D | 16 mm | LC06T2 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015686 | B3214.DF.15,5.Z01.62R | 15.5 mm | 4×D | 16 mm | LC06T2 | Ships from Walter | $696.00 | |
5015687 | B3214.DF.16,0.Z01.64R | 16 mm | 4×D | 16 mm | LC06T2 | Ships from Walter | $696.00 |


