


JEM # WAL-50158205015820
ODHX0504ZZR-A57 WAK15 milling insert, octagon, 0.031" radiusODHX0504ZZR-A57WAK15R .032"TiCN+Al2O3+(TiN)
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- O
- Octagon
- Clearance
- D
- 15°, positive
- IC
- .500"
- 12.70 mm
- Thickness
- .187"
- Corner radius
- .032"
- 0.8 mm
- Chipbreaker
- A57
- Grade
- WAK15
- Coating
- TiCN+Al2O3+(TiN)
- Insert material
- Carbide
- Material
- K
- Cast iron
- Operation
- Finishing
- Seat
- OD0504
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Cutters for this insert35 bodies with seat OD0504
7923399M5004-032-T28-02-03 · Ø 24 mm · ScrewFit T28$565.00
7935270M5004-032-A25-02-03 · Ø 24 mm · Shank 25 mm$565.00
8269560M5004.038-A26-03-03 · Ø 1.185" · Shank 1"$594.00
7923400M5004-040-T36-03-03 · Ø 32 mm · ScrewFit T36$626.00
7935271M5004-040-A20-03-03 · Ø 32 mm · Shank 20 mm$626.00
Cutters and other inserts

Cutters for OD0504 inserts35 bodies
All with filters →| Part no. | Designation | Type | Ø | Mount | Teeth | Family | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7923399 | M5004-032-T28-02-03 | Face mill | 24 mm | ScrewFit T28 | — | M5004 | Ships from Walter | $565.00 | |
7935270 | M5004-032-A25-02-03 | Face mill | 24 mm | Shank 25 mm | — | M5004 | Ships from Walter | $565.00 | |
8269560 | M5004.038-A26-03-03 | Face mill | 1.185" | Shank 1" | — | M5004 | Ships from Walter | $594.00 | |
7923400 | M5004-040-T36-03-03 | Face mill | 32 mm | ScrewFit T36 | — | M5004 | Ships from Walter | $626.00 | |
7935271 | M5004-040-A20-03-03 | Face mill | 32 mm | Shank 20 mm | — | M5004 | Ships from Walter | $626.00 | |
7935272 | M5004-040-A25-03-03 | Face mill | 32 mm | Shank 25 mm | — | M5004 | Ships from Walter | $626.00 | |
8269561 | M5004.046-A31-03-03 | Face mill | 1.500" | Shank 1-1/4" | — | M5004 | Ships from Walter | $751.00 | |
7923341 | M5004-050-B16-04-03 | Face mill | 42 mm | Arbor 16 mm | 4 | M5004 | Ships from Walter | $751.00 |

Other OD0504 inserts42 grades, chipbreakers and radii for the same seat
Grade
Chipbreaker
Radius
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8462579 | ODMW050408T-A27 | WPP35G | A27 | .032" | P K | — | Ships from Walter | $27.50 | |
5015818 | ODHW0504ZZN-A57 | WAK15 | A57 | .032" | K | — | Ships from Walter | $35.10 | |
5015820 this | ODHX0504ZZR-A57 | WAK15 | A57 | .032" | K | Finishing | Ships from Walter | $43.90 | |
5015822 | ODMW050408-A57 | WAK15 | A57 | .032" | K | — | Ships from Walter | $26.20 | |
7960057 | ODHX0504ZZR-A57 | WHH15X | A57 | .032" | H | Finishing | Ships from Walter | $48.30 | |
8284892 | ODMW050408-A57 | WKK25G | A57 | .032" | K | — | Ships from Walter | $27.50 | |
6069407 | ODMW050408-A57 | WKP25S | A57 | .032" | P K | — | Ships from Walter | $26.20 | |
6069465 | ODHW0504ZZN-A57 | WKP25S | A57 | .032" | P K | — | Ships from Walter | $35.10 |


