


JEM # WAL-50392725039272
F2330.T28.032.Z03.01,5 high-feed mill, 18 mm diameter, ScrewFit T28, 15°, 3 teethF2330.T28.032.Z03.01,5Ø 18 mmScrewFit T283 teeth15°P26335R14
SpecificationsFrom Walter's product data
- Type
- High-feed mill
- Cutting Ø
- 18 mm
- 0.709"
- Mount
- ScrewFit T28
- Screw-on head
- Approach angle
- 15°
- Teeth
- 3
- Max depth of cut
- 1.5 mm
- Insert seat
- P26335R14, P26339R14, P26337R14, P26379-R14
- P2633..
- Overall length
- 69 mm
- Usable length
- 40 mm
- Max RPM
- 28,200
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- F2330
Inserts, mounting and other sizes

Inserts for F2330.T28.032.Z03.01,515 P26335R14, P26339R14, P26337R14, P26379-R14 inserts: pick a grade, chipbreaker and radius. Sold in packs.
All with filters →Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6071662 | P26335R14 | WKP25S | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $34.70 | |
7347361 | P26335R14 | WKP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $41.70 | |
7347374 | P26337R14 | WKP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $41.70 | |
7347378 | P26339R14 | WKP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $41.70 | |
7347385 | P26379-R14 | WKP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $41.70 | |
8462594 | P26335R14 | WPP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $36.50 | |
8462596 | P26337R14 | WPP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $36.50 | |
8462599 | P26339R14 | WPP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $36.50 | |
8462601 | P26379-R14 | WPP35G | — | .047" | P K | — | Ships from Walter | $36.50 | |
8285022 | P26335R14 | WSM35G | — | .047" | M S | — | Ships from Walter | $36.50 | |
8285025 | P26339R14 | WSM35G | — | .047" | M S | — | Ships from Walter | $36.50 | |
7924259 | P26335R14 | WSP45G | — | .047" | P M S | — | Ships from Walter | $36.50 |

F2330, every size35 bodies · High-feed mill
| Part no. | Designation | Ø | Mount | Teeth | Max depth | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5108530 | F2330.UW26.031.Z03.01,5 | .699" | Shank 1" | — | .059" | Ships from Walter | $569.00 | |
5108534 | F2330.UZ26.031.Z03.01,5 | .699" | Shank 1" | — | .059" | Ships from Walter | $569.00 | |
5039272 this | F2330.T28.032.Z03.01,5 | 18 mm | ScrewFit T28 | 3 | 1.5 mm | Ships from Walter | $543.00 | |
5198365 | F2330.Z32.032.Z03.01,5 | 18 mm | Shank 32 mm | — | 1.5 mm | Ships from Walter | $569.00 | |
5039273 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 21 mm | ScrewFit T28 | 3 | 1.5 mm | Ships from Walter | $543.00 | |
5050732 | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | .949" | ScrewFit T36 | 3 | .059" | Ships from Walter | $571.00 | |
5108531 | F2330.UW31.038.Z03.01,5 | .949" | Shank 1-1/4" | — | .059" | Ships from Walter | $599.00 | |
5108535 | F2330.UZ31.038.Z03.01,5 | .949" | Shank 1-1/4" | — | .059" | Ships from Walter | $599.00 | |
5039138 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 26 mm | ScrewFit T36 | 3 | 1.5 mm | Ships from Walter | $571.00 | |
5039136 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 28 mm | ScrewFit T36 | 3 | 1.5 mm | Ships from Walter | $571.00 |




