


JEM # WAL-52047705204770
C4-SCLCR-13080-09 Capto C4 boring bar, screw clamping, 95°, right handC4-SCLCR-13080-09Capto C495°Right handCC09T3
SpecificationsFrom Walter's product data
- Type
- Boring bar
- Designation
- C4-SCLCR-13080-09
- Clamping
- Screw clamping
- Hand
- Right hand
- Approach angle
- 95°
- Insert shape
- C
- Rhombic 80°
- Insert seat
- CC09T3
- Bar
- Capto C4
- Coupling
- Capto C4
- Coolant
- None
Same style, other sizes234 with the same insert shape and approach
Inserts that fit

Inserts that fit C4-SCLCR-13080-09578 CC09T3 inserts: pick a grade, chipbreaker and radius
All with filters →Radius
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6857021 | CCGT09T301N-JS | AH725 | JS | .004" | P M K S | — | In stock | $29.45 | |
| TUN-6854005 | CCGT09T301FN-JS | SH730 | JS | .004" | P M S | — | In stock | $29.45 | |
| TUN-6822274 | CCGT09T302-AL | KS05F | AL | .008" | K S N | — | In stock | $25.55 | |
| TUN-6801362 | CCGW09T302-DIA | DX140 | DIA | .008" | N | — | In stock | $152.65 | |
| TUN-6854007 | CCGT09T302FN-JS | SH730 | JS | .008" | P M S | — | In stock | $29.45 | |
| TUN-6865192 | CCMT09T302-PSF | AH725 | PSF | .008" | P M K S | Finishing | In stock | $19.15 | |
| TUN-6822275 | CCGT09T304-AL | KS05F | AL | .016" | K S N | — | In stock | $25.55 | |
| TUN-6801365 | CCGW09T304-DIA | DX140 | DIA | .016" | N | — | In stock | $152.65 | |
| TUN-6856764 | CCMT09T304-PS | AH725 | PS | .016" | P M K S | Finishing | In stock | $19.15 | |
| TUN-6856699 | CCMT09T308-PM | AH725 | PM | .032" | P M K S | Medium machining | In stock | $19.15 | |
| TUN-6801305 | CCGT09T300FL-J10 | J740 | J10 | .001" | — | — | Ships from Tungaloy | $32.10 | |
| TUN-6801308 | CCGT09T300FR-J10 | J740 | J10 | .001" | — | — | Ships from Tungaloy | $32.10 |
