


JEM # WAL-63641406364140
CPGT060204-MK4 WKK20S turning insert, rhombic 80°, 0.016" radiusCPGT060204-MK4WKK20SCPGT21.51-MK4R .016"TiCN+Al2O3+(TiCN)
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- C
- Rhombic 80°
- Clearance
- P
- 11°, positive
- IC
- .250"
- 6.35 mm
- Thickness
- .094"
- Corner radius
- .016"
- 0.4 mm
- Chipbreaker
- MK4
- Grade
- WKK20S
- Coating
- TiCN+Al2O3+(TiCN)
- Insert material
- Carbide
- Material
- K
- Cast iron; also P
- Operation
- Medium machining
- ANSI
- CPGT21.51-MK4
- Seat
- CP0602
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Holders for this insert20 with seat CP0602
7394706A05K-SCLPR2 · Ø 5/16" · 95° · Right hand$198.00- TUN-6864721A08H-SCLPR06-D100 · Ø 8 mm · 95° · Right hand$180.05
- TUN-6864811E08K-SCLPR06-D100 · Ø 8 mm · 95° · Right hand$353.25
7394707A06M-SCLPR2 · Ø 3/8" · 95° · Right hand$198.00
7394718E06M-SCLPR2 · Ø 3/8" · 95° · Right hand$487.00
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7394706 | A05K-SCLPR2 | Boring bar | Ø 5/16" | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 | |
| TUN-6864721 | A08H-SCLPR06-D100 | Boring bar | Ø 8 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Tungaloy | $180.05 | |
| TUN-6864811 | E08K-SCLPR06-D100 | Boring bar | Ø 8 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Tungaloy | $353.25 | |
7394707 | A06M-SCLPR2 | Boring bar | Ø 3/8" | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 | |
7394718 | E06M-SCLPR2 | Boring bar | Ø 3/8" | 95° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $487.00 | |
| TUN-6864776 | E10M-SCLPR06-D120 | Boring bar | Ø 10 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Tungaloy | $429.70 | |
| TUN-6864790 | A10K-SCLPR06-D120 | Boring bar | Ø 10 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Tungaloy | $180.05 | |
| TUN-6864691 | A12M-SCLPR06-D140 | Boring bar | Ø 12 mm | 95° | Right hand | Screw | Ships from Tungaloy | $180.05 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021339 | CPMT060204-FM4 | WSM20S | FM4 | .016" | M S | Finishing | Ships from Walter | $18.00 | |
8204259 | CPMT060204-FP4 | WPP10G | FP4 | .016" | P | Finishing | Ships from Walter | $18.50 | |
6364140 this | CPGT060204-MK4 | WKK20S | MK4 | .016" | K | Medium machining | Ships from Walter | $32.30 | |
7021251 | CPGT060204-MM4 | WSM01 | MM4 | .016" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $33.30 | |
6837322 | CPMT060204-MM4 | WSM20S | MM4 | .016" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $18.00 | |
6844638 | CPGT060204-MM4 | WSM20S | MM4 | .016" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $32.30 | |
8204251 | CPGT060204-MP4 | WPP20G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $33.30 | |
8204260 | CPMT060204-MP4 | WPP20G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $18.50 |





