


JEM # WAL-68368296836829
DCMT11T308-MM4 WSM10S turning insert, rhombic 55°, 0.031" radiusDCMT11T308-MM4WSM10SDCMT32.52-MM4R .032"TiAlN+Al2O3+(Al)
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- D
- Rhombic 55°
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .375"
- 9.52 mm
- Thickness
- .156"
- Corner radius
- .032"
- 0.8 mm
- Chipbreaker
- MM4
- Grade
- WSM10S
- Coating
- TiAlN+Al2O3+(Al)
- Insert material
- Carbide
- Material
- MS
- Stainless, Superalloys & titanium; also P
- Operation
- Medium machining
- ANSI
- DCMT32.52-MM4
- Seat
- DC11T3
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Holders for this insert227 with seat DC11T3
- TUN-6778628QC12-JSDJ2CR11 · — · Right hand$144.30
- TUN-6778632QC12-JSDJ2CR11-CHP · — · Right hand$332.20
- TUN-6838520QC12-JSDJ2CR11-Y · — · Right hand$245.30
- TUN-6838524QC12-JSDJ2CR11-Y-CHP · — · Right hand$348.80
- TUN-6913627QC16-JSDJ2CR11-CHP · — · Right hand$365.40
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6778628 | QC12-JSDJ2CR11 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $144.30 | |
| TUN-6778632 | QC12-JSDJ2CR11-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $332.20 | |
| TUN-6838520 | QC12-JSDJ2CR11-Y | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $245.30 | |
| TUN-6838524 | QC12-JSDJ2CR11-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $348.80 | |
| TUN-6913627 | QC16-JSDJ2CR11-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $365.40 | |
| TUN-6913650 | QC16-JSDJ2CR11-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $383.70 | |
| TUN-6956365 | QC16-JSDJ2CR11 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $158.75 | |
| TUN-6733980 | JSDJ2CR1010X11 | Turning holder | 10 × 10 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $104.10 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021258 | DCGT11T308-MM4 | WSM01 | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $38.20 | |
8190176 | DCMT11T308-MM4 | WSM01 | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $25.70 | |
6836829 this | DCMT11T308-MM4 | WSM10S | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $25.00 | |
7499350 | DCGT11T308-MM4 | WSM10S | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $37.00 | |
6836828 | DCMT11T308-MM4 | WSM20S | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $25.00 | |
6844623 | DCGT11T308-MM4 | WSM20S | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $37.00 | |
7054177 | DCMT11T308-MM4 | WSM30S | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $25.00 | |
8132987 | DCGT11T308-MN2 | WN10 | MN2 | .032" | N | Medium machining | Ships from Walter | $28.10 |



