


JEM # WAL-69556606955660
TCGT06T102-FN2 WNN10 turning insert, triangle, 0.008" radiusTCGT06T102-FN2WNN10R .008"TiAlN
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- T
- Triangle
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .156"
- 3.97 mm
- Thickness
- .078"
- Corner radius
- .008"
- 0.2 mm
- Chipbreaker
- FN2
- Grade
- WNN10
- Coating
- TiAlN
- Insert material
- Carbide
- Material
- N
- Non-ferrous; also P, M, K, S
- Operation
- Finishing
- Seat
- TC06T1
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Holders for this insert12 with seat TC06T1
5673633A06F-STFCR06 · Ø 6 mm · 91° · Right hand$198.00
5673634A06F-STFCR06-R · Ø 6 mm · 91° · Right hand$198.00
5673716E06H-STFCR06-R · Ø 6 mm · 91° · Right hand$324.00
5673635A08H-STFCR06 · Ø 8 mm · 91° · Right hand$198.00
5673636A08H-STFCR06-R · Ø 8 mm · 91° · Right hand$198.00
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5673633 | A06F-STFCR06 | Boring bar | Ø 6 mm | 91° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 | |
5673634 | A06F-STFCR06-R | Boring bar | Ø 6 mm | 91° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 | |
5673716 | E06H-STFCR06-R | Boring bar | Ø 6 mm | 91° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $324.00 | |
5673635 | A08H-STFCR06 | Boring bar | Ø 8 mm | 91° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 | |
5673636 | A08H-STFCR06-R | Boring bar | Ø 8 mm | 91° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 | |
5673718 | E08K-STFCR06-R | Boring bar | Ø 8 mm | 91° | Right hand | Screw | Ships from Walter | $365.00 | |
5673654 | A06F-STFCL06 | Boring bar | Ø 6 mm | 91° | Left hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 | |
5673655 | A06F-STFCL06-R | Boring bar | Ø 6 mm | 91° | Left hand | Screw | Ships from Walter | $198.00 |

Other TC06T1 inserts18 grades, chipbreakers and radii for the same seat
All with filters →Grade
Chipbreaker
Radius
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7054067 | TCGT06T102-FM2 | WSM21 | FM2 | .008" | P M S | Finishing | Ships from Walter | $30.60 | |
6917342 | TCMT06T102-FM4 | WSM21 | FM4 | .008" | P M S | Finishing | Ships from Walter | $18.10 | |
6955660 this | TCGT06T102-FN2 | WNN10 | FN2 | .008" | N | Finishing | Ships from Walter | $28.20 | |
8204738 | TCMT06T102-FP4 | WPP20G | FP4 | .008" | P | Finishing | Ships from Walter | $18.70 | |
7780045 | TCGT06T104M-FP2 | WEP10C | FP2 | .015" | P | Finishing | Ships from Walter | $23.90 | |
7970969 | TCGW06T104TS-1 | WBH20 | — | .016" | H | — | Ships from Walter | $76.50 | |
7823872 | TCGW06T104TS-1 | WBK20 | — | .016" | K | — | Ships from Walter | $76.50 | |
7499385 | TCGT06T104-FM2 | WSM01 | FM2 | .016" | M S | Finishing | Ships from Walter | $31.50 |





