


JEM # WAL-70540957054095
CCMT09T308-PF WSM20S turning insert, rhombic 80°, 0.031" radiusCCMT09T308-PFWSM20SCCMT32.52-PFR .032"TiAlN+Al2O3+(Al)
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- C
- Rhombic 80°
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .375"
- 9.52 mm
- Thickness
- .156"
- Corner radius
- .032"
- 0.8 mm
- Chipbreaker
- PF
- Grade
- WSM20S
- Coating
- TiAlN+Al2O3+(Al)
- Insert material
- Carbide
- Material
- MS
- Stainless, Superalloys & titanium; also P
- Operation
- Finishing
- ANSI
- CCMT32.52-PF
- Seat
- CC09T3
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Holders for this insert156 with seat CC09T3
- TUN-6778626QC12-JSCL2CR09 · — · Right hand$144.30
- TUN-6778630QC12-JSCL2CR09-CHP · — · Right hand$332.20
- TUN-6838521QC12-JSCL2CR09-Y · — · Right hand$245.30
- TUN-6838525QC12-JSCL2CR09-Y-CHP · — · Right hand$348.80
- TUN-6913625QC16-JSCL2CR09-CHP · — · Right hand$365.40
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6778626 | QC12-JSCL2CR09 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $144.30 | |
| TUN-6778630 | QC12-JSCL2CR09-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $332.20 | |
| TUN-6838521 | QC12-JSCL2CR09-Y | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $245.30 | |
| TUN-6838525 | QC12-JSCL2CR09-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $348.80 | |
| TUN-6913625 | QC16-JSCL2CR09-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $365.40 | |
| TUN-6913649 | QC16-JSCL2CR09-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $383.70 | |
| TUN-6956363 | QC16-JSCL2CR09 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $158.75 | |
| TUN-6716194 | JTCL2CR1212X09 | Turning holder | 12 × 12 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $133.55 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6998423 | CCMT09T308-PF | NS9530 | PF | .032" | P K | Finishing | Ships from Tungaloy | $13.75 | |
| TUN-6781261 | CCMT09T308-PF | T9225 | PF | .032" | P M | Finishing | Ships from Tungaloy | $21.05 | |
7054095 this | CCMT09T308-PF | WSM20S | PF | .032" | M S | Finishing | Ships from Walter | $24.10 | |
| TUN-6818338 | CCMT09T308-PM | AH110 | PM | .032" | P M K S | Medium machining | Ships from Tungaloy | $19.67 | |
| TUN-6818339 | CCMT09T308-PM | AH120 | PM | .032" | P M K S | Medium machining | Ships from Tungaloy | $19.15 | |
| TUN-6796245 | CCMT09T308-PM | AH6225 | PM | .032" | P M | Medium machining | Ships from Tungaloy | $19.15 | |
| TUN-6890166 | CCMT09T308-PM | AH6235 | PM | .032" | P M | Medium machining | Ships from Tungaloy | $19.15 | |
| TUN-6977017 | CCMT09T308-PM | AH8015 | PM | .032" | P M K S H | Medium machining | Ships from Tungaloy | $19.15 |

