


JEM # WAL-71698127169812
D4140-03-26.00F25-H exchangeable tip drill, 26 mm and up, 3xDD4140-03-26.00F25-HØ 26 mm3×DP600-H
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Exchangeable tip drill
- Drill Ø
- 26 mm
- 1.0236"
- Depth
- 3×D
- Max drilling depth
- 82.7 mm
- Shank
- 25 mm
- cylindrical
- Overall length
- 181 mm
- Tip / head seat
- P600-H
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- D4140
Tips and other sizes

Tips for D4140-03-26.00F25-H35 P600-H tips: pick a grade and geometry
Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838212 | P6005-D26,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838213 | P6005-D26,25R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838214 | P6005-D26,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838215 | P6005-D26,59R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838216 | P6005-D27,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838218 | P6005-D27,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838219 | P6005-D27,78R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5638483 | P6003-D26,00R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5656224 | P6003-D26,50R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5656226 | P6003-D27,00R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5833974 | P6003-D27,50R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6255389 | P6003-D26,25R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 |

D4140, every size197 bodies · Exchangeable tip drill
Depth
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8061652 | D4140-10-25.00F25-G | 25 mm | 10×D | 25 mm | P600-G | Ships from Walter | $1,294.00 | |
8061657 | D4140.10-25.00F26-G | .984" | 10×D | 1.000" | P600-G | Ships from Walter | $1,294.00 | |
7169812 this | D4140-03-26.00F25-H | 26 mm | 3×D | 25 mm | P600-H | Ships from Walter | $785.00 | |
7508861 | D4140.03-26.00F26-H | 1.024" | 3×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $785.00 | |
7169832 | D4140-05-26.00F25-H | 26 mm | 5×D | 25 mm | P600-H | Ships from Walter | $902.00 | |
7508881 | D4140.05-26.00F26-H | 1.024" | 5×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $902.00 | |
7169852 | D4140-07-26.00F25-H | 26 mm | 7×D | 25 mm | P600-H | Ships from Walter | $1,083.00 | |
7508901 | D4140.07-26.00F26-H | 1.024" | 7×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $1,083.00 | |
7169813 | D4140-03-27.00F25-H | 27 mm | 3×D | 25 mm | P600-H | Ships from Walter | $814.00 | |
7508862 | D4140.03-27.00F26-H | 1.063" | 3×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $814.00 |



