


JEM # WAL-75088757508875
D4140.05-20.00F19-E exchangeable tip drill, .787" and up, 5xDD4140.05-20.00F19-EØ .787"5×DP600-E
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Exchangeable tip drill
- Drill Ø
- .787"
- 20.00 mm
- Depth
- 5×D
- Max drilling depth
- 4.080"
- Shank
- .750"
- cylindrical
- Overall length
- 7.543"
- Tip / head seat
- P600-E
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- D4140
Mount it44 Pioneer end mill adapters with a 3/4" bore
CAT40-EM075-0900CAT40 · 9.00" gauge$226.64
BT30-EM075-0400BT30 · 4.00" gauge$125.57
BT40-EM075-0600BT40 · 6.00" gauge$149.86
CAT50-EM075-1500-BCAT50 · 15.00" gauge$798.81
HSK100A-EM075-0400HSK100A · 4.00" gauge$356.63
Tips and other sizes

Tips for D4140.05-20.00F19-E51 P600-E tips: pick a grade and geometry
Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838170 | P6005-D20,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838171 | P6005-D20,20R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838172 | P6005-D20,24R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838173 | P6005-D20,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838174 | P6005-D20,62R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838176 | P6005-D20,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838177 | P6005-D21,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838178 | P6005-D21,41R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838180 | P6005-D21,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838181 | P6005-D21,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838182 | P6005-D21,83R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
8271006 | P6005-D21,12R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 |

D4140, every size197 bodies · Exchangeable tip drill
Depth
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7508855 | D4140.03-20.00F19-E | .787" | 3×D | .750" | P600-E | Ships from Walter | $568.00 | |
7169826 | D4140-05-20.00F20-E | 20 mm | 5×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $652.00 | |
7508875 this | D4140.05-20.00F19-E | .787" | 5×D | .750" | P600-E | Ships from Walter | $652.00 | |
7640543 | D4140-05-20.00A20-E | 20 mm | 5×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $652.00 | |
7169846 | D4140-07-20.00F20-E | 20 mm | 7×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $783.00 | |
7508895 | D4140.07-20.00F19-E | .787" | 7×D | .750" | P600-E | Ships from Walter | $783.00 | |
7508774 | D4140-10-20.00F20-E | 20 mm | 10×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $979.00 | |
7169807 | D4140-03-21.00F20-E | 21 mm | 3×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $592.00 | |
7508856 | D4140.03-21.00F19-E | .827" | 3×D | .750" | P600-E | Ships from Walter | $592.00 | |
7169827 | D4140-05-21.00F20-E | 21 mm | 5×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $681.00 |



