


JEM # WAL-75088787508878
D4140.05-23.00F26-F exchangeable tip drill, .906" and up, 5xDD4140.05-23.00F26-FØ .906"5×DP600-F
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Exchangeable tip drill
- Drill Ø
- .906"
- 23.00 mm
- Depth
- 5×D
- Max drilling depth
- 4.692"
- Shank
- 1.000"
- cylindrical
- Overall length
- 8.541"
- Tip / head seat
- P600-F
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- D4140
Mount it33 Pioneer end mill adapters with a 1" bore
CAT40-EM100-0600JCAT40 · 6.00" gauge$172.48
BT30-EM100-0275-B-JBT30 · 2.75" gauge$173.42
BT40-EM100-0400-B-JBT40 · 4.00" gauge$211.19
CAT50-EM100-1000CAT50 · 10.00" gauge$429.71
HSK063A-EM100-0600HSK63A · 6.00" gauge$419.78
Tips and other sizes

Tips for D4140.05-23.00F26-F56 P600-F tips: pick a grade and geometry
Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838183 | P6005-D22,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838184 | P6005-D22,22R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838185 | P6005-D22,23R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838188 | P6005-D22,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838190 | P6005-D22,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838191 | P6005-D22,77R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838192 | P6005-D23,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838193 | P6005-D23,02R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838194 | P6005-D23,39R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838195 | P6005-D23,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838196 | P6005-D23,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 | |
6838197 | P6005-D23,80R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $225.00 |

D4140, every size197 bodies · Exchangeable tip drill
Depth
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7508858 | D4140.03-23.00F26-F | .906" | 3×D | 1.000" | P600-F | Ships from Walter | $676.00 | |
7169829 | D4140-05-23.00F25-F | 23 mm | 5×D | 25 mm | P600-F | Ships from Walter | $777.00 | |
7508878 this | D4140.05-23.00F26-F | .906" | 5×D | 1.000" | P600-F | Ships from Walter | $777.00 | |
7169849 | D4140-07-23.00F25-F | 23 mm | 7×D | 25 mm | P600-F | Ships from Walter | $933.00 | |
7508898 | D4140.07-23.00F26-F | .906" | 7×D | 1.000" | P600-F | Ships from Walter | $933.00 | |
8061651 | D4140-10-23.00F25-F | 23 mm | 10×D | 25 mm | P600-F | Ships from Walter | $1,166.00 | |
7169810 | D4140-03-24.00F25-G | 24 mm | 3×D | 25 mm | P600-G | Ships from Walter | $716.00 | |
7508859 | D4140.03-24.00F26-G | .945" | 3×D | 1.000" | P600-G | Ships from Walter | $716.00 | |
7169830 | D4140-05-24.00F25-G | 24 mm | 5×D | 25 mm | P600-G | Ships from Walter | $823.00 | |
7508879 | D4140.05-24.00F26-G | .945" | 5×D | 1.000" | P600-G | Ships from Walter | $823.00 |


