


JEM # WAL-75088827508882
D4140.05-27.00F26-H exchangeable tip drill, 1.063" and up, 5xDD4140.05-27.00F26-HØ 1.063"5×DP600-H
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Exchangeable tip drill
- Drill Ø
- 1.063"
- 27.00 mm
- Depth
- 5×D
- Max drilling depth
- 5.508"
- Shank
- 1.000"
- cylindrical
- Overall length
- 9.488"
- Tip / head seat
- P600-H
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- D4140
Mount it33 Pioneer end mill adapters with a 1" bore
CAT40-EM100-0600JCAT40 · 6.00" gauge$172.48
BT30-EM100-0275-B-JBT30 · 2.75" gauge$173.42
BT40-EM100-0400-B-JBT40 · 4.00" gauge$211.19
CAT50-EM100-1000CAT50 · 10.00" gauge$429.71
HSK063A-EM100-0600HSK63A · 6.00" gauge$419.78
Tips and other sizes

Tips for D4140.05-27.00F26-H35 P600-H tips: pick a grade and geometry
Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838212 | P6005-D26,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838213 | P6005-D26,25R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838214 | P6005-D26,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838215 | P6005-D26,59R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838216 | P6005-D27,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838218 | P6005-D27,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6838219 | P6005-D27,78R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5638483 | P6003-D26,00R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5656224 | P6003-D26,50R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5656226 | P6003-D27,00R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
5833974 | P6003-D27,50R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 | |
6255389 | P6003-D26,25R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $267.00 |

D4140, every size197 bodies · Exchangeable tip drill
Depth
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7508862 | D4140.03-27.00F26-H | 1.063" | 3×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $814.00 | |
7169833 | D4140-05-27.00F25-H | 27 mm | 5×D | 25 mm | P600-H | Ships from Walter | $936.00 | |
7508882 this | D4140.05-27.00F26-H | 1.063" | 5×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $936.00 | |
7169853 | D4140-07-27.00F25-H | 27 mm | 7×D | 25 mm | P600-H | Ships from Walter | $1,123.00 | |
7508902 | D4140.07-27.00F26-H | 1.063" | 7×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $1,123.00 | |
7169814 | D4140-03-28.00F32-J | 28 mm | 3×D | 32 mm | P600-J | Ships from Walter | $844.00 | |
7508863 | D4140.03-28.00F31-J | 1.102" | 3×D | 1.250" | P600-J | Ships from Walter | $844.00 | |
7169834 | D4140-05-28.00F32-J | 28 mm | 5×D | 32 mm | P600-J | Ships from Walter | $970.00 | |
7508883 | D4140.05-28.00F31-J | 1.102" | 5×D | 1.250" | P600-J | Ships from Walter | $970.00 | |
7169854 | D4140-07-28.00F32-J | 28 mm | 7×D | 32 mm | P600-J | Ships from Walter | $1,164.00 |


