


JEM # WAL-75088967508896
D4140.07-21.00F19-E exchangeable tip drill, .827" and up, 7xDD4140.07-21.00F19-EØ .827"7×DP600-E
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Exchangeable tip drill
- Drill Ø
- .827"
- 21.00 mm
- Depth
- 7×D
- Max drilling depth
- 5.938"
- Shank
- .750"
- cylindrical
- Overall length
- 9.433"
- Tip / head seat
- P600-E
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- D4140
Mount it44 Pioneer end mill adapters with a 3/4" bore
CAT40-EM075-0900CAT40 · 9.00" gauge$226.64
BT30-EM075-0400BT30 · 4.00" gauge$125.57
BT40-EM075-0600BT40 · 6.00" gauge$149.86
CAT50-EM075-1500-BCAT50 · 15.00" gauge$798.81
HSK100A-EM075-0400HSK100A · 4.00" gauge$356.63
Tips and other sizes

Tips for D4140.07-21.00F19-E51 P600-E tips: pick a grade and geometry
Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838170 | P6005-D20,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838171 | P6005-D20,20R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838172 | P6005-D20,24R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838173 | P6005-D20,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838174 | P6005-D20,62R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838176 | P6005-D20,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838177 | P6005-D21,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838178 | P6005-D21,41R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838180 | P6005-D21,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838181 | P6005-D21,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
6838182 | P6005-D21,83R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 | |
8271006 | P6005-D21,12R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $214.00 |

D4140, every size197 bodies · Exchangeable tip drill
Depth
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7640544 | D4140-05-21.00A20-E | 21 mm | 5×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $681.00 | |
7169847 | D4140-07-21.00F20-E | 21 mm | 7×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $817.00 | |
7508896 this | D4140.07-21.00F19-E | .827" | 7×D | .750" | P600-E | Ships from Walter | $817.00 | |
8061650 | D4140-10-21.00F20-E | 21 mm | 10×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $1,021.00 | |
7169808 | D4140-03-22.00F25-F | 22 mm | 3×D | 25 mm | P600-F | Ships from Walter | $642.00 | |
7508857 | D4140.03-22.00F26-F | .866" | 3×D | 1.000" | P600-F | Ships from Walter | $642.00 | |
7169828 | D4140-05-22.00F25-F | 22 mm | 5×D | 25 mm | P600-F | Ships from Walter | $738.00 | |
7508877 | D4140.05-22.00F26-F | .866" | 5×D | 1.000" | P600-F | Ships from Walter | $738.00 | |
7640545 | D4140-05-22.00A25-F | 22 mm | 5×D | 25 mm | P600-F | Ships from Walter | $738.00 | |
7169848 | D4140-07-22.00F25-F | 22 mm | 7×D | 25 mm | P600-F | Ships from Walter | $885.00 |



