


JEM # WAL-78719677871967
M5012-125-B40-14-10 face mill, 125 mm diameter, 40 mm arbor, 88°, 14 teethM5012-125-B40-14-10Ø 125 mmArbor 40 mm14 teeth88°SN1205
SpecificationsFrom Walter's product data
- Type
- Face mill
- Cutting Ø
- 125 mm
- 4.921"
- Mount
- Arbor 40 mm
- Shell mill (arbor)
- Approach angle
- 88°
- Teeth
- 14
- Max depth of cut
- 10 mm
- Insert seat
- SN1205
- Overall length
- 63 mm
- Max RPM
- 10,600
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- M5012
Metric 40 mm arbor: adapters for it are quoted at the counter. Call the counter for one.
Inserts, mounting and other sizes

Inserts for M5012-125-B40-14-10100 SN1205 inserts: pick a grade, chipbreaker and radius. Sold in packs.
All with filters →Grade
Chipbreaker
Radius
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5015780 | SNHQ1205ZZR-A57T | WAK15 | A57T | — | K | — | Ships from Walter | $72.90 | |
6069551 | SNHQ1205ZZR-A57T | WKP25S | A57T | — | P K | — | Ships from Walter | $72.90 | |
8462683 | SNHQ1205ZZR-A57T | WPP35G | A57T | — | P K | — | Ships from Walter | $76.60 | |
5101042 | SNGX1205ENN-F67 | WAK15 | F67 | .012" | K | — | Ships from Walter | $46.90 | |
8284854 | SNGX1205ENN-F57 | WKK25G | F57 | .012" | K | — | Ships from Walter | $49.30 | |
8626507 | SNMX1205ENN-F57 | WKK25G | F57 | .012" | K | — | Ships from Walter | $39.70 | |
6069544 | SNGX1205ENN-F57 | WKP25S | F57 | .012" | P K | — | Ships from Walter | $46.90 | |
8242008 | SNMX1205ENN-F57 | WKP25S | F57 | .012" | P K | — | Ships from Walter | $36.90 | |
6069545 | SNGX1205ENN-F67 | WKP25S | F67 | .012" | P K | — | Ships from Walter | $46.90 | |
6069543 | SNGX1205ENN-F27 | WKP25S | F27 | .012" | P K | — | Ships from Walter | $46.90 | |
7170594 | SNGX1205ENN-F57 | WKP35G | F57 | .012" | P K | — | Ships from Walter | $56.30 | |
8242009 | SNMX1205ENN-F57 | WKP35G | F57 | .012" | P K | — | Ships from Walter | $44.30 |

M5012, every size36 bodies · Face mill
Mount
| Part no. | Designation | Ø | Mount | Teeth | Max depth | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8625934 | M5012.102-B38-11-08 | 4.000" | Arbor 1-1/2" | 11 | .315" | Ships from Walter | $1,470.00 | |
8625940 | M5012.102-B38-08-10-AP | 4.000" | Arbor 1-1/2" | 8 | .394" | Ships from Walter | $1,499.00 | |
7871966 | M5012-125-B40-10-10-AP | 125 mm | Arbor 40 mm | 10 | 10 mm | Ships from Walter | $1,765.00 | |
7871967 this | M5012-125-B40-14-10 | 125 mm | Arbor 40 mm | 14 | 10 mm | Ships from Walter | $1,726.00 | |
8625935 | M5012.127-B38-14-08 | 5.000" | Arbor 1-1/2" | 14 | .315" | Ships from Walter | $1,726.00 | |
8625941 | M5012.127-B38-10-10-AP | 5.000" | Arbor 1-1/2" | 10 | .394" | Ships from Walter | $1,765.00 | |
8625936 | M5012.152-B38-18-08 | 6.000" | Arbor 1-1/2" | 18 | .315" | Ships from Walter | $2,219.00 | |
8625942 | M5012.152-B38-12-10-AP | 6.000" | Arbor 1-1/2" | 12 | .394" | Ships from Walter | $2,240.00 | |
7871968 | M5012-160-B40-12-10-AP | 160 mm | Arbor 40 mm | 12 | 10 mm | Ships from Walter | $2,240.00 | |
7871969 | M5012-160-B40-18-10 | 160 mm | Arbor 40 mm | 18 | 10 mm | Ships from Walter | $2,219.00 |







