


JEM # WAL-82045968204596
DCGT11T304-MP4 WPP10G turning insert, rhombic 55°, 0.016" radiusDCGT11T304-MP4WPP10GDCGT32.51-MP4R .016"TiCN+Al2O3+(TiN)
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- D
- Rhombic 55°
- Clearance
- C
- 7°, positive
- IC
- .375"
- 9.52 mm
- Thickness
- .156"
- Corner radius
- .016"
- 0.4 mm
- Chipbreaker
- MP4
- Grade
- WPP10G
- Coating
- TiCN+Al2O3+(TiN)
- Insert material
- Carbide
- Material
- P
- Steel; also K
- Operation
- Medium machining
- ANSI
- DCGT32.51-MP4
- Seat
- DC11T3
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Holders for this insert227 with seat DC11T3
- TUN-6778628QC12-JSDJ2CR11 · — · Right hand$144.30
- TUN-6778632QC12-JSDJ2CR11-CHP · — · Right hand$332.20
- TUN-6838520QC12-JSDJ2CR11-Y · — · Right hand$245.30
- TUN-6838524QC12-JSDJ2CR11-Y-CHP · — · Right hand$348.80
- TUN-6913627QC16-JSDJ2CR11-CHP · — · Right hand$365.40
Holders and other inserts
| Part no. | Designation | Type | Shank | Approach | Hand | Clamping | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-6778628 | QC12-JSDJ2CR11 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $144.30 | |
| TUN-6778632 | QC12-JSDJ2CR11-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $332.20 | |
| TUN-6838520 | QC12-JSDJ2CR11-Y | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $245.30 | |
| TUN-6838524 | QC12-JSDJ2CR11-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $348.80 | |
| TUN-6913627 | QC16-JSDJ2CR11-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $365.40 | |
| TUN-6913650 | QC16-JSDJ2CR11-Y-CHP | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $383.70 | |
| TUN-6956365 | QC16-JSDJ2CR11 | Turning holder | — | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $158.75 | |
| TUN-6733980 | JSDJ2CR1010X11 | Turning holder | 10 × 10 mm | — | Right hand | Other | Ships from Tungaloy | $104.10 |
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6876629 | DCGT11T304-MN2 | WSM01 | MN2 | .016" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $38.20 | |
8646397 | DCMT11T304-MP4 | WEP10C | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $19.50 | |
8204596 this | DCGT11T304-MP4 | WPP10G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $38.20 | |
8204643 | DCMT11T304-MP4 | WPP10G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $25.70 | |
8204595 | DCGT11T304-MP4 | WPP20G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $38.20 | |
8204642 | DCMT11T304-MP4 | WPP20G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $25.70 | |
8205078 | DCMT11T304-MP6 | WPP10G | MP6 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $25.70 | |
8205079 | DCMT11T304-MP6 | WPP20G | MP6 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $25.70 |




