


JEM # WAL-82848948284894
ODMT0504ZZN-D57 WKK25G milling insert, octagon, 0.031" radiusODMT0504ZZN-D57WKK25GR .032"TiAlN+Al2O3+(ZrN)
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- O
- Octagon
- Clearance
- D
- 15°, positive
- IC
- .500"
- 12.70 mm
- Thickness
- .187"
- Corner radius
- .032"
- 0.8 mm
- Chipbreaker
- D57
- Grade
- WKK25G
- Coating
- TiAlN+Al2O3+(ZrN)
- Insert material
- Carbide
- Material
- K
- Cast iron
- Seat
- OD0504
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Cutters for this insert35 bodies with seat OD0504
7923399M5004-032-T28-02-03 · Ø 24 mm · ScrewFit T28$565.00
7935270M5004-032-A25-02-03 · Ø 24 mm · Shank 25 mm$565.00
8269560M5004.038-A26-03-03 · Ø 1.185" · Shank 1"$594.00
7923400M5004-040-T36-03-03 · Ø 32 mm · ScrewFit T36$626.00
7935271M5004-040-A20-03-03 · Ø 32 mm · Shank 20 mm$626.00
Cutters and other inserts

Cutters for OD0504 inserts35 bodies
All with filters →| Part no. | Designation | Type | Ø | Mount | Teeth | Family | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7923399 | M5004-032-T28-02-03 | Face mill | 24 mm | ScrewFit T28 | — | M5004 | Ships from Walter | $565.00 | |
7935270 | M5004-032-A25-02-03 | Face mill | 24 mm | Shank 25 mm | — | M5004 | Ships from Walter | $565.00 | |
8269560 | M5004.038-A26-03-03 | Face mill | 1.185" | Shank 1" | — | M5004 | Ships from Walter | $594.00 | |
7923400 | M5004-040-T36-03-03 | Face mill | 32 mm | ScrewFit T36 | — | M5004 | Ships from Walter | $626.00 | |
7935271 | M5004-040-A20-03-03 | Face mill | 32 mm | Shank 20 mm | — | M5004 | Ships from Walter | $626.00 | |
7935272 | M5004-040-A25-03-03 | Face mill | 32 mm | Shank 25 mm | — | M5004 | Ships from Walter | $626.00 | |
8269561 | M5004.046-A31-03-03 | Face mill | 1.500" | Shank 1-1/4" | — | M5004 | Ships from Walter | $751.00 | |
7923341 | M5004-050-B16-04-03 | Face mill | 42 mm | Arbor 16 mm | 4 | M5004 | Ships from Walter | $751.00 |

Other OD0504 inserts42 grades, chipbreakers and radii for the same seat
Grade
Chipbreaker
Radius
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8462578 | ODMW050408-A57 | WPP35G | A57 | .032" | P K | — | Ships from Walter | $27.50 | |
8284880 | ODMT050408-D57 | WKK25G | D57 | .032" | K | — | Ships from Walter | $29.50 | |
8284894 this | ODMT0504ZZN-D57 | WKK25G | D57 | .032" | K | — | Ships from Walter | $29.50 | |
6069400 | ODMT0504ZZN-D57 | WKP25S | D57 | .032" | P K | — | Ships from Walter | $28.10 | |
7347317 | ODMT050408-D57 | WKP35G | D57 | .032" | — | — | Ships from Walter | $33.70 | |
7347318 | ODMT0504ZZN-D57 | WKP35G | D57 | .032" | — | — | Ships from Walter | $33.70 | |
8462574 | ODMT050408-D57 | WPP35G | D57 | .032" | P K | — | Ships from Walter | $29.50 | |
8462575 | ODMT0504ZZN-D57 | WPP35G | D57 | .032" | P K | — | Ships from Walter | $29.50 |


