


JEM # WAL-71326827132682
SPGW09T308FS-1 WDN10 PCD turning insert, square, 0.031" radiusSPGW09T308FS-1WDN10SPGW32.52FS-1R .032"PCD
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- S
- Square
- Clearance
- P
- 11°, positive
- IC
- .375"
- 9.52 mm
- Thickness
- .156"
- Corner radius
- .032"
- 0.8 mm
- Grade
- WDN10
- Coating
- PCD
- Insert material
- PCD
- Material
- N
- Non-ferrous; also S
- ANSI
- SPGW32.52FS-1
- Seat
- SP09T3
- holders with this seat take it
- Pack
- 2
- inserts per box
Holders and other inserts

Other SP09T3 inserts13 grades, chipbreakers and radii for the same seat
All with filters →Grade
Chipbreaker
Radius
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8204957 | SPMT09T304-MP4 | WPP20G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $21.50 | |
| TUN-6869985 | 2QP-SPGW09T308 | BX910 | — | .032" | K | — | Ships from Tungaloy | $87.25 | |
7132682 this | SPGW09T308FS-1 | WDN10 | — | .032" | N | — | Ships from Walter | $110.00 | |
6363548 | SPGT09T308-MK4 | WKK20S | MK4 | .032" | K | Medium machining | Ships from Walter | $37.70 | |
6487454 | SPMT09T308-MK4 | WKK20S | MK4 | .032" | K | Medium machining | Ships from Walter | $21.70 | |
6837380 | SPMT09T308-MM4 | WSM20S | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $21.70 | |
6844696 | SPGT09T308-MM4 | WSM20S | MM4 | .032" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $37.70 | |
7021367 | SPMW09T308-RK6 | WKK20S | RK6 | .032" | K | Roughing | Ships from Walter | $21.70 |




