


JEM # WAL-75088807508880
D4140.05-25.00F26-G exchangeable tip drill, 63/64" and up, 5xDD4140.05-25.00F26-GØ .984"5×DP600-G
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Exchangeable tip drill
- Drill Ø
- .984"
- 25.00 mm
- Depth
- 5×D
- Max drilling depth
- 5.100"
- Shank
- 1.000"
- cylindrical
- Overall length
- 9.013"
- Tip / head seat
- P600-G
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- D4140
Mount it33 Pioneer end mill adapters with a 1" bore
CAT40-EM100-0600JCAT40 · 6.00" gauge$172.48
BT30-EM100-0275-B-JBT30 · 2.75" gauge$173.42
BT40-EM100-0400-B-JBT40 · 4.00" gauge$211.19
CAT50-EM100-1000CAT50 · 10.00" gauge$429.71
HSK063A-EM100-0600HSK63A · 6.00" gauge$419.78
Tips and other sizes

Tips for D4140.05-25.00F26-G51 P600-G tips: pick a grade and geometry
Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838199 | P6005-D24,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838200 | P6005-D24,21R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838201 | P6005-D24,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838202 | P6005-D24,59R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838204 | P6005-D24,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838205 | P6005-D25,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838206 | P6005-D25,25R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838207 | P6005-D25,40R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838208 | P6005-D25,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838210 | P6005-D25,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
6838211 | P6005-D25,80R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 | |
5656220 | P6003-D24,00R | WMP35 | — | — | — | — | Ships from Walter | $246.00 |

D4140, every size197 bodies · Exchangeable tip drill
Depth
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7508860 | D4140.03-25.00F26-G | .984" | 3×D | 1.000" | P600-G | Ships from Walter | $750.00 | |
7169831 | D4140-05-25.00F25-G | 25 mm | 5×D | 25 mm | P600-G | Ships from Walter | $862.00 | |
7508880 this | D4140.05-25.00F26-G | .984" | 5×D | 1.000" | P600-G | Ships from Walter | $862.00 | |
7169851 | D4140-07-25.00F25-G | 25 mm | 7×D | 25 mm | P600-G | Ships from Walter | $1,035.00 | |
7508900 | D4140.07-25.00F26-G | .984" | 7×D | 1.000" | P600-G | Ships from Walter | $1,035.00 | |
7640568 | D4140-07-25.00A25-G | 25 mm | 7×D | 25 mm | P600-G | Ships from Walter | $1,035.00 | |
8061652 | D4140-10-25.00F25-G | 25 mm | 10×D | 25 mm | P600-G | Ships from Walter | $1,294.00 | |
8061657 | D4140.10-25.00F26-G | .984" | 10×D | 1.000" | P600-G | Ships from Walter | $1,294.00 | |
7169812 | D4140-03-26.00F25-H | 26 mm | 3×D | 25 mm | P600-H | Ships from Walter | $785.00 | |
7508861 | D4140.03-26.00F26-H | 1.024" | 3×D | 1.000" | P600-H | Ships from Walter | $785.00 |




