


JEM # WAL-80616298061629
D4140-10-19.00F20-D exchangeable tip drill, 19 mm and up, 10xDD4140-10-19.00F20-DØ 19 mm10×DP600-D
SpecificationsFrom Walter's product data
- System
- Exchangeable tip drill
- Drill Ø
- 19 mm
- 0.7480"
- Depth
- 10×D
- Max drilling depth
- 193.5 mm
- Shank
- 20 mm
- cylindrical
- Overall length
- 279 mm
- Tip / head seat
- P600-D
- Coolant
- Not listed
- Walter family
- D4140
Tips and other sizes

Tips for D4140-10-19.00F20-D75 P600-D tips: pick a grade and geometry
Grade
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Geometry | Ø / IC | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6838151 | P6005-D18,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838152 | P6005-D18,24R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838153 | P6005-D18,26R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838154 | P6005-D18,50R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838155 | P6005-D18,65R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838156 | P6005-D18,70R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838157 | P6005-D18,80R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838158 | P6005-D19,00R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838159 | P6005-D19,05R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838160 | P6005-D19,20R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838161 | P6005-D19,25R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 | |
6838162 | P6005-D19,30R | WKK45C | — | — | — | — | Ships from Walter | $203.00 |

D4140, every size197 bodies · Exchangeable tip drill
Depth
| Part no. | Designation | Ø | Depth | Shank | Seat | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7169845 | D4140-07-19.00F20-D | 19 mm | 7×D | 20 mm | P600-D | Ships from Walter | $728.00 | |
7508894 | D4140.07-19.00F19-D | .748" | 7×D | .750" | P600-D | Ships from Walter | $728.00 | |
8061629 this | D4140-10-19.00F20-D | 19 mm | 10×D | 20 mm | P600-D | Ships from Walter | $911.00 | |
8061655 | D4140.10-19.00F19-D | .748" | 10×D | .750" | P600-D | Ships from Walter | $911.00 | |
7169806 | D4140-03-20.00F20-E | 20 mm | 3×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $568.00 | |
7508855 | D4140.03-20.00F19-E | .787" | 3×D | .750" | P600-E | Ships from Walter | $568.00 | |
7169826 | D4140-05-20.00F20-E | 20 mm | 5×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $652.00 | |
7508875 | D4140.05-20.00F19-E | .787" | 5×D | .750" | P600-E | Ships from Walter | $652.00 | |
7640543 | D4140-05-20.00A20-E | 20 mm | 5×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $652.00 | |
7169846 | D4140-07-20.00F20-E | 20 mm | 7×D | 20 mm | P600-E | Ships from Walter | $783.00 |



