


JEM # WAL-64869926486992
SPMT09T304-MK4 WKK20S turning insert, square, 0.016" radiusSPMT09T304-MK4WKK20SSPMT32.51-MK4R .016"TiCN+Al2O3+(TiCN)
SpecificationsFrom Walter's product data
- Shape
- S
- Square
- Clearance
- P
- 11°, positive
- IC
- .375"
- 9.52 mm
- Thickness
- .156"
- Corner radius
- .016"
- 0.4 mm
- Chipbreaker
- MK4
- Grade
- WKK20S
- Coating
- TiCN+Al2O3+(TiCN)
- Insert material
- Carbide
- Material
- K
- Cast iron; also P
- Operation
- Medium machining
- ANSI
- SPMT32.51-MK4
- Seat
- SP09T3
- holders with this seat take it
- Pack
- 10
- inserts per box
Holders and other inserts

Other SP09T3 inserts13 grades, chipbreakers and radii for the same seat
All with filters →Grade
Chipbreaker
Radius
ISO
| Part no. | Designation | Grade | Chipbreaker | Radius | ISO | Operation | Stock | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6363518 | SPGT09T304-MK4 | WKK20S | MK4 | .016" | K | Medium machining | Ships from Walter | $37.70 | |
6486992 this | SPMT09T304-MK4 | WKK20S | MK4 | .016" | K | Medium machining | Ships from Walter | $20.90 | |
6837329 | SPMT09T304-MM4 | WSM20S | MM4 | .016" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $20.90 | |
6844695 | SPGT09T304-MM4 | WSM20S | MM4 | .016" | M S | Medium machining | Ships from Walter | $37.70 | |
8204957 | SPMT09T304-MP4 | WPP20G | MP4 | .016" | P | Medium machining | Ships from Walter | $21.50 | |
| TUN-6869985 | 2QP-SPGW09T308 | BX910 | — | .032" | K | — | Ships from Tungaloy | $87.25 | |
7132682 | SPGW09T308FS-1 | WDN10 | — | .032" | N | — | Ships from Walter | $110.00 | |
6363548 | SPGT09T308-MK4 | WKK20S | MK4 | .032" | K | Medium machining | Ships from Walter | $37.70 |



